商品名 | 熱量 | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
自然栗(栗の渋皮煮) | 230kcal | 1.8g | 0.4g | 56.8g | 0g |
和栗(栗の甘露煮) | 238kcal | 1.8g | 0.4g | 56.8g | 0g |
マロンブランテ | 230kcal | 1.8g | 0.4g | 56.8g | 0g |
料亭豆(黒豆煮) | 268kcal | 12.8g | 6.2g | 40.2g | 0g |
料亭柑(金柑の甘露煮) | 170kcal | 0.6g | 0.1g | 41.9g | 0g |
料亭梅(梅の甘露煮) | 155kcal | 0.7g | 0.1g | 37.9g | 0g |
朝の瀬戸内ゆずバター | 401kcal | 0.2g | 16.6g | 65.0g | 0.4g |
午後のラズベリーバター | 381kcal | 0.5g | 23.4g | 43.3g | 0.6g |
今宵のマロンバター | 369kcal | 1.1g | 16.0g | 55.5g | 0.4g |
伊予柑ピールと温州みかんバター | 435kcal | 0.3g | 20.2g | 65.1g | 0.5g |
総評: 4.7
この度は御利用ありがとうございます。
大切な贈り物にご用命をいただき光栄です。
みかんバターも楽しんでいただけたようでとてもうれしく思います。
これからもどうぞよろしくお願いいたします。
この度は御利用ありがとうございます。
大切な贈り物にご用命いただきありがたいです。
栗も黒豆も気に入っていただけたようでうれしく思います。
この度は御利用ありがとうございます。
大切な贈り物にご用命をいただき光栄です。
また当社の包装に温かいご意見をお寄せくださり大変うれしく思います。
これからもどうぞよろしくお願いいたします。
価格:2,039円(税込 2,208円) ~ 5,100円(税込 5,514円)
[ポイント還元 54ポイント~]